|
|
Overall Team Statistics |
| Overall: 13-5-2 Conf: 9-3-1 Home: 6-1-2 Away: 7-3-0 Neut: 0-1-0 |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 45-384 | 14-173 |
| Goals scored per game | 2.25 | 0.70 |
| Shot pct. | .117 | .081 |
| Shots on goal-Attempts | 200-384 | 94-173 |
| SOG pct. | .521 | .543 |
| Shots/Game | 19.2 | 8.6 |
| Assists | 44 | 8 |
| CORNER KICKS | 98 | 61 |
| PENALTY KICKS | 2-4 | 0-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 11 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1825 | 1962 |
| Dates/Avg Per Date | 9/203 | 10/196 |
| Neutral Site #/Avg | 1/136 |
|
Overall Individual Statistics |
| Overall: 13-5-2 Conf: 9-3-1 Home: 6-1-2 Away: 7-3-0 Neut: 0-1-0 |
| Offense Statistics |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 3 | Leber, Laura | 20-18 | 1438 | 11 | 3 | 25 | 69 | .159 | 42 | .609 | 4 | 0-0 |
| 17 | Paletta, Gina | 20-18 | 1483 | 7 | 9 | 23 | 44 | .159 | 21 | .477 | 1 | 0-0 |
| 26 | Kincaid, Ann | 20-2 | 999 | 6 | 1 | 13 | 23 | .261 | 11 | .478 | 0 | 0-0 |
| 6 | Henry, Brittany | 20-12 | 1044 | 5 | 3 | 13 | 57 | .088 | 26 | .456 | 3 | 0-0 |
| 20 | Nielsen, Kate | 17-6 | 640 | 5 | 0 | 10 | 17 | .294 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| 22 | Coughlin, Kristin | 15-1 | 489 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 8 | .533 | 0 | 1-1 |
| 14 | West, Brianne | 20-17 | 1190 | 1 | 6 | 8 | 27 | .037 | 19 | .704 | 1 | 0-0 |
| 23 | Maxson, Abby | 20-12 | 722 | 3 | 1 | 7 | 35 | .086 | 20 | .571 | 1 | 0-0 |
| 13 | Audas, Jessie | 20-19 | 1410 | 2 | 2 | 6 | 34 | .059 | 9 | .265 | 2 | 1-1 |
| 9 | Schellinger, Sarah | 20-7 | 837 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 31 | Carpentier, Kristen | 20-19 | 1429 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 16 | Vestal, Tayler | 19-14 | 1364 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0 | 0-2 |
| 10 | Bullis, Natalie | 12-1 | 437 | 0 | 2 | 2 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 15 | Butters, Lauren | 19-13 | 861 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 5 | .833 | 0 | 0-0 |
| 2 | Weik, Cassie | 20-6 | 1093 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 5 | .625 | 0 | 0-0 |
| 28 | Magnuson, Courtney | 15-1 | 334 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 8 | Ackerman, Jacque | 16-0 | 434 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bjerkenas, Elise | 12-10 | 828 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Reynolds, Sheila | 20-19 | 1728 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Petrovich, Emily | 18-14 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 19 | Swanson, Kirsten | 6-0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 11 | Grumke, Emma | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 32 | D'Adamio, Natalie | 4-0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Sykora, Ashley | 2-0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 5 | Grady, Makayla | 2-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Hendricks, Brianna | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | - | 45 | 44 | 134 | 384 | .117 | 200 | .521 | 13 | 2-4 | |
| Opponents........... | 20 | - | 14 | 8 | 36 | 173 | .081 | 94 | .543 | 5 | 0-2 | |
| Goalkeeper Statistics |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Reynolds, Sheila | 20-19 | 1727:53 | 13 | 0.68 | 75 | .852 | 12 | 5 | 2 | 8 |
| 32 | D'Adamio, Natalie | 4-0 | 122:35 | 1 | 0.73 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total............... | 20 | 1850:28 | 14 | 0.68 | 80 | .851 | 12 | 5 | 2 | 11 | |
| Opponents........... | 20 | 1850:28 | 45 | 2.19 | 155 | .775 | 5 | 12 | 2 | 5 | |
| Team Statistics |
|
Category Leaders |
|
Soccer Statistics |
Overall: 13-5-2 Conf: 9-3-1 Home: 6-1-2 Away: 7-3-0 Neut: 0-1-0
OVERALL CONFERENCE
|------------SHOTS------------| |------------SHOTS------------|
## Name GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK GP-GS G A Pts Sh Shot% SOG SOG% GW PK
------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------
3 Leber, Laura 20-18 11 3 25 69 .159 42 .609 4 0 13-12 6 2 14 43 .140 27 .628 3 0
17 Paletta, Gina 20-18 7 9 23 44 .159 21 .477 1 0 13-12 6 7 19 33 .182 15 .455 1 0
26 Kincaid, Ann 20-2 6 1 13 23 .261 11 .478 0 0 13-2 4 0 8 17 .235 8 .471 0 0
6 Henry, Brittany 20-12 5 3 13 57 .088 26 .456 3 0 13-10 3 3 9 41 .073 17 .415 2 0
20 Nielsen, Kate 17-6 5 0 10 17 .294 12 .706 1 0 12-2 4 0 8 14 .286 9 .643 0 0
22 Coughlin, Kristin 15-1 3 3 9 15 .200 8 .533 0 1 9-1 3 3 9 14 .214 8 .571 0 1
14 West, Brianne 20-17 1 6 8 27 .037 19 .704 1 0 13-11 1 6 8 16 .062 12 .750 1 0
23 Maxson, Abby 20-12 3 1 7 35 .086 20 .571 1 0 13-10 3 0 6 29 .103 16 .552 1 0
13 Audas, Jessie 20-19 2 2 6 34 .059 9 .265 2 1 13-13 1 0 2 22 .045 7 .318 1 1
9 Schellinger, Sarah 20-7 1 2 4 7 .143 3 .429 0 0 13-3 1 2 4 4 .250 2 .500 0 0
31 Carpentier, Kristen 20-19 0 3 3 3 .000 2 .667 0 0 13-13 0 1 1 2 .000 2 1.000 0 0
16 Vestal, Tayler 19-14 0 2 2 9 .000 5 .556 0 0 13-12 0 2 2 8 .000 4 .500 0 0
10 Bullis, Natalie 12-1 0 2 2 8 .000 4 .500 0 0 10-1 0 2 2 7 .000 3 .429 0 0
15 Butters, Lauren 19-13 0 2 2 6 .000 5 .833 0 0 12-9 0 2 2 3 .000 3 1.000 0 0
2 Weik, Cassie 20-6 0 1 1 8 .000 5 .625 0 0 13-4 0 0 0 5 .000 2 .400 0 0
28 Magnuson, Courtney 15-1 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0 10-1 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0
8 Ackerman, Jacque 16-0 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0 10-0 0 1 1 6 .000 2 .333 0 0
4 Bjerkenas, Elise 12-10 0 1 1 1 .000 0 .000 0 0 5-4 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
1 Reynolds, Sheila 20-19 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0 13-13 0 1 1 0 .000 0 .000 0 0
12 Petrovich, Emily 18-14 0 0 0 7 .000 2 .286 0 0 12-10 0 0 0 7 .000 2 .286 0 0
19 Swanson, Kirsten 6-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0 5-0 0 0 0 1 .000 0 .000 0 0
11 Grumke, Emma 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0 2-0 0 0 0 1 .000 1 1.000 0 0
32 D'Adamio, Natalie 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
18 Sykora, Ashley 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
5 Grady, Makayla 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
0 Hendricks, Brianna 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 0
Total............... 20 45 44 134 384 .117 200 .521 13 2 13 33 33 99 279 .118 143 .513 9 2
Opponents........... 20 14 8 36 173 .081 94 .543 5 0 13 9 4 22 95 .095 52 .547 3 0
OVERALL CONFERENCE
|-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---| |-GOAL AVERAGE--| |-SAVES-| |--RECORD---|
## Name GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho GP-GS Min. GA GAAvg Svs Pct W L T Sho
----------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------
1 Reynolds, Sheila 20-19 1727:53 13 0.68 75 .852 12 5 2 8 13-13 1079:38 8 0.67 38 .826 8 3 1 4
32 D'Adamio, Natalie 4-0 122:35 1 0.73 5 .833 0 0 0 0 4-0 122:35 1 0.73 5 .833 0 0 0 0
Total............... 20 1850:28 14 0.68 80 .851 12 5 2 11 13 1202:13 9 0.67 43 .827 8 3 1 7
Opponents........... 20 1850:28 45 2.19 155 .775 5 12 2 5 13 1202:13 33 2.47 110 .769 3 8 1 3
OVERALL CONFERENCE
SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SHOTS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Minnesota State..... 156 216 7 5 0 - 384 Minnesota State..... 115 156 5 3 - 279
Opponents........... 89 78 6 0 0 - 173 Opponents........... 50 41 4 0 - 95
GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total GOALS BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Minnesota State..... 20 24 1 0 0 - 45 Minnesota State..... 16 16 1 0 - 33
Opponents........... 6 7 1 0 0 - 14 Opponents........... 4 4 1 0 - 9
SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 OT3 Total SAVES BY PERIOD 1st 2nd OT OT2 Total
-------------------- --- --- --- --- --- ----- -------------------- --- --- --- --- -----
Minnesota State..... 42 35 3 0 0 - 80 Minnesota State..... 20 22 1 0 - 43
Opponents........... 69 82 2 2 0 - 155 Opponents........... 50 58 1 1 - 110
ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP ATTENDANCE SUMMARY MSU OPP
--------------------------------------------------- ---------------------------------------------------
Total.................... 1825 1962 Total.................... 1483 1338
Dates/Avg Per Date....... 9/203 10/196 Dates/Avg Per Date....... 6/247 7/191
Neutral Site #/Avg....... 1/136 Neutral Site #/Avg....... 0/0
|
Combined Team Statistics |
| RECORD: | OVERALL | HOME | AWAY | NEUTRAL |
| ALL GAMES | 13-5-2 | 6-1-2 | 7-3 | 0-1 |
| CONFERENCE | 9-3-1 | 4-1-1 | 5-2 | 0-0 |
| NON-CONFERENCE | 4-2-1 | 2-0-1 | 2-1 | 0-1 |
DATE OPPONENT W/L SCORE ATT ---------- ---------------------- --- ----- ----- Aug 28 FERRIS STATE W 6-0 111 Aug 30 MINNESOTA DULUTH W 2-0 130 Sep 04 at #3 Metro State W 2-1 206 Sep 06 at #20 Regis University W 1-0 210 *Sep 19 at Bemidji State W OT 1-0 326 *Sep 20 at Minnesota Duluth L 0-1 212 *Sep 26 at Concordia University W 2-1 376 *Sep 27 at St. Cloud State LOT 0-1 258 *Oct 02 NSU T O2 0-0 118 *Oct 04 MARY W 2-0 192 *Oct 9 at Southwest Minnesota W 3-0 73 *Oct 17 WSC W 2-0 334 *Oct.18 AUGUSTANA W 3-1 379 *Oct 24 WINONA STATE L 2-4 204 *Oct 25 UPPER IOWA W 2-0 256 *Oct 31 at MSU Moorhead W 8-0 - *Nov 01 at Minnesota, Crookston W 8-1 93 DNov 04 MARY T O3 0-0 101 #Nov 05 at Winona State L 1-2 208 Nov 13 vs Minnesota Duluth L 0-2 136 |
| TEAM STATISTICS | MSU | OPP |
| SHOT STATISTICS | ||
| Goals-Shot attempts | 45-384 | 14-173 |
| Goals scored per game | 2.25 | 0.70 |
| Shot pct. | .117 | .081 |
| Shots on goal-Attempts | 200-384 | 94-173 |
| SOG pct. | .521 | .543 |
| Shots/Game | 19.2 | 8.6 |
| CORNER KICKS | 98 | 61 |
| PENALTY KICKS | 2-4 | 0-2 |
| PENALTIES | ||
| Yellow cards | 11 | 3 |
| Red cards | 0 | 0 |
| ATTENDANCE | ||
| Total | 1825 | 1962 |
| Dates/Avg Per Date | 9/203 | 10/196 |
| Neutral Site #/Avg | 1/136 |
| SHOTS | ||||||||||||
| ## | Player | GP-GS | Min | G | A | Pts | Sh | Shot% | SOG | SOG% | GW | PK-Att |
| 3 | Leber, Laura | 20-18 | 1438 | 11 | 3 | 25 | 69 | .159 | 42 | .609 | 4 | 0-0 |
| 17 | Paletta, Gina | 20-18 | 1483 | 7 | 9 | 23 | 44 | .159 | 21 | .477 | 1 | 0-0 |
| 26 | Kincaid, Ann | 20-2 | 999 | 6 | 1 | 13 | 23 | .261 | 11 | .478 | 0 | 0-0 |
| 6 | Henry, Brittany | 20-12 | 1044 | 5 | 3 | 13 | 57 | .088 | 26 | .456 | 3 | 0-0 |
| 20 | Nielsen, Kate | 17-6 | 640 | 5 | 0 | 10 | 17 | .294 | 12 | .706 | 1 | 0-0 |
| 22 | Coughlin, Kristin | 15-1 | 489 | 3 | 3 | 9 | 15 | .200 | 8 | .533 | 0 | 1-1 |
| 14 | West, Brianne | 20-17 | 1190 | 1 | 6 | 8 | 27 | .037 | 19 | .704 | 1 | 0-0 |
| 23 | Maxson, Abby | 20-12 | 722 | 3 | 1 | 7 | 35 | .086 | 20 | .571 | 1 | 0-0 |
| 13 | Audas, Jessie | 20-19 | 1410 | 2 | 2 | 6 | 34 | .059 | 9 | .265 | 2 | 1-1 |
| 9 | Schellinger, Sarah | 20-7 | 837 | 1 | 2 | 4 | 7 | .143 | 3 | .429 | 0 | 0-0 |
| 31 | Carpentier, Kristen | 20-19 | 1429 | 0 | 3 | 3 | 3 | .000 | 2 | .667 | 0 | 0-0 |
| 16 | Vestal, Tayler | 19-14 | 1364 | 0 | 2 | 2 | 9 | .000 | 5 | .556 | 0 | 0-2 |
| 10 | Bullis, Natalie | 12-1 | 437 | 0 | 2 | 2 | 8 | .000 | 4 | .500 | 0 | 0-0 |
| 15 | Butters, Lauren | 19-13 | 861 | 0 | 2 | 2 | 6 | .000 | 5 | .833 | 0 | 0-0 |
| 2 | Weik, Cassie | 20-6 | 1093 | 0 | 1 | 1 | 8 | .000 | 5 | .625 | 0 | 0-0 |
| 28 | Magnuson, Courtney | 15-1 | 334 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 8 | Ackerman, Jacque | 16-0 | 434 | 0 | 1 | 1 | 6 | .000 | 2 | .333 | 0 | 0-0 |
| 4 | Bjerkenas, Elise | 12-10 | 828 | 0 | 1 | 1 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 1 | Reynolds, Sheila | 20-19 | 1728 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 12 | Petrovich, Emily | 18-14 | 1299 | 0 | 0 | 0 | 7 | .000 | 2 | .286 | 0 | 0-0 |
| 19 | Swanson, Kirsten | 6-0 | 223 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 11 | Grumke, Emma | 2-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 1.000 | 0 | 0-0 |
| 32 | D'Adamio, Natalie | 4-0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 18 | Sykora, Ashley | 2-0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 5 | Grady, Makayla | 2-0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| 0 | Hendricks, Brianna | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | .000 | 0 | 0-0 |
| Total............... | 20 | - | 45 | 44 | 134 | 384 | .117 | 200 | .521 | 13 | 2-4 | |
| Opponents........... | 20 | - | 14 | 8 | 36 | 173 | .081 | 94 | .543 | 5 | 0-2 | |
| GOAL AVERAGE | SAVES | RECORD | Shut- | ||||||||
| ## | Player | GP-GS | Minutes | GA | GaAvg | Saves | SavePct | W | L | T | outs |
| 1 | Reynolds, Sheila | 20-19 | 1727:53 | 13 | 0.68 | 75 | .852 | 12 | 5 | 2 | 8 |
| 32 | D'Adamio, Natalie | 4-0 | 122:35 | 1 | 0.73 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 0-0 | 0:00 | 0 | 0.00 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Total............... | 20 | 1850:28 | 14 | 0.68 | 80 | .851 | 12 | 5 | 2 | 11 | |
| Opponents........... | 20 | 1850:28 | 45 | 2.19 | 155 | .775 | 5 | 12 | 2 | 5 | |
| GOALS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Minnesota State | 20 | 24 | 1 | 0 | 0 | 45 |
| Opponents | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| SHOTS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Minnesota State | 156 | 216 | 7 | 5 | 0 | 384 |
| Opponents | 89 | 78 | 6 | 0 | 0 | 173 |
| SAVES BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Minnesota State | 42 | 35 | 3 | 0 | 0 | 80 |
| Opponents | 69 | 82 | 2 | 2 | 0 | 155 |
| CORNERS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Minnesota State | 39 | 55 | 3 | 1 | 0 | 98 |
| Opponents | 27 | 33 | 1 | 0 | 0 | 61 |
| FOULS BY PERIOD | 1st | 2nd | OT | OT2 | OT3 | Total |
| Minnesota State | 102 | 103 | 2 | 1 | 0 | 208 |
| Opponents | 62 | 77 | 3 | 1 | 0 | 143 |